Les élections régionales du 6 décembre 2015
  ALOS ABENSE ALOS-SIBAS-ABENSE
Inscrits 169 96 265
  Voix %(i) Voix %(i) Voix % inscrits %/exprimés
Nicolas Pereira Nouvelle Donne 0 0,00 3 3,13 3 1,13 2,91
Alain Rousset PS - PRG 29 17,16 12 12,50 41 15,47 39,81
Virginie Calmels LR - UDI - MoDem 26 15,38 9 9,38 35 13,21 33,98
Olivier Dartigolles Front de gauche 7 4,14 2 2,08 9 3,40 8,74
William Douet Union populaire républicaine 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Joseph Boussion La Vague citoyenne 4 2,37 1 1,04 5 1,89 4,85
Françoise Coutant EELV 5 2,96 5 5,21 10 3,77 9,71
Jacques Colombier FN 8 4,73 2 2,08 10 3,77 9,71
Yvon Setze Debout la France 1 0,59 0 0,00 1 0,38 0,97
Guillaume Perchet Lutte ouvrière 1 0,59 2 2,08 3 1,13 2,91
                 
Total exprimés (et% des votants): 81 93,10 36 81,82 103 88,03  
blancs et nuls (et% des votants) 6 6,90 8 18,18 14 11,97  
Total  votants (et % des inscrits) 87 51,48 44 45,83 117 44,15  
Abstentions (et % des inscrits) 82 48,52 52 54,17 148 55,85  
Les élections régionales du 13 décembre 2015
  ALOS ABENSE ALOS-SIBAS-ABENSE
Inscrits 169 96 265
  Voix %(i) Voix %(i) Voix %(inscrits) %/exprimés
Alain Rousset PS - PRG 58 34,32 25 26,04 83 31,32 60,58
Virginie Calmels LR - UDI - MoDem 31 18,34 11 11,46 42 15,85 30,66
Jacques Colombier FN 9 5,33 3 3,13 12 4,53 8,76
Total exprimés (et% des votants): 89 90,82 36 90,00 137 91,33
blancs et nuls (et% des votants) 9 9,18 4 10,00 13 8,67  
Total  votants (et % des inscrits) 98 57,99 40 41,67 150 56,60  
Abstentions (et % des inscrits) 71 42,01 56 58,33 115 43,40