LES ANCIENS MAIRES
| ALOS | SIBAS | ABENSE |
| CARRIQUERT Alexis 1796-1798 | CARRIQUE Jean 1795-1798 | ETCHART André 1793-1795 |
| QUEHEILLEE Pierre 1798-1799 | ETCHART Philippe 1798-1808 | ALTHABEGOITY Jean dit OLIBEROU 1795-1806 |
| BASTERECHE Jean1799-1824 | HARRITCHAGUE Jean 1808-1813 | IRIGONEGARAY Arnaud 1806-1810 |
| d'ARTHEX Jean 1824-1836 | CARRIQUE Jean 1813-1825 | DETCHANDY Jean-Baptiste 1810-1816 |
| SALLABERT Arnaud 1836-1845 | d'ARTHEZ-LASSALLE Jean-Pierre 1825-1832 | ETCHEBARNE Casimir 1816-1824 |
| ERBIN dit ETCHECOPAR Dominique 1832-1845 | DETCHANDY Jean-Baptiste 1824-1848 | |
| SALLABERT Arnaud 1845-1847 | ACARQ Dominique 1848-1848 | |
| BASTERRECHE Jules 1847-1859 | ETCHECOPAR Jean dit ETCHAHOUN 1848-1852 | |
| MAYTIE Laurent 1852-1859 | ||
| BASTERRECHE Jules 1859-1871 | ||
| d'ARTHEZ LASSALE Arnaud André 1871-1875 | ||
| BASTERRECHE Jules 1875-1881 | ||
| ARAINTY Pierre 1881-1888 | ||
| ARROSPIDEGARAY Pierre 1888-1896 | ||
| MENDICOUAGUE Jean-Pierre 1896-1900 | ||
| IBAR Arnaud 1900-1904 | ||
| COCOSTEGUY Arnaud 1904-1912 | ||
| LARRAGNEGUY Bernard 1912-1916 | ||
| MONDOT Bernard 1916-1918 | ||
LARREGNEGUY Bernard 1918-1919 |
||
| IRIART Jean 1919-1929 | ||
| MARMISSOLE Pierre 1929-1939 | ||
| ETCHART Joseph 1939-1940 | ||
| MARMISSOLE Pierre 1940-1951 | ||
| AGUER Bernard 1951-1953 | ||
| Général MONTJEAN Pierre 1953-1971 | ||
| LUCHILLO Pierre 1971-1983 | ||
| IRATCABAL Pierre Clément 1983-2001 | ||
| ETCHEBERRY Anne-Marie 2001-2008 | ||
| IRIART Jean-Pierre 2008- | ||