Alos % Abense % Total % 4e circonscription
inscrits 177   84   261   %
Total  votants (et % des inscrits) 126 71,19 57 67,86 183 70,11 68,7
blancs et nuls (et% des votants) 3 2,38 0 0,00 3 1,64 1,67
Total exprimés (et% des votants): 123 97,62 57 100,00 180 98,36  
AGUERGARAY M.Léonie      (EH Bai) 12 9,76 11 19,30 23 12,78 6,32
BARBACE Hélène (FN) 2 1,63 0 0,00 2 1,11 1,12
CUISSET Jenofa (Verts) 1 0,81 3 5,26 4 2,22 1,96
DOMECQ Jean-Pierre 39 31,71 9 15,79 48 26,67 19,86
HAIRA Jean (LCR) 3 2,44 1 1,75 4 2,22 1,53
LABADOT  Louis ( PC) 9 7,32 4 7,02 13 7,22 4,36
LABORDE (Ecologiste) 0 0,00 1 1,75 1 0,56 0,55
LASSALLE Jean 28 22,76 7 12,28 35 19,44 29,54
LUCBEREILH Hervé (UMP) 28 22,76 20 35,09 48 26,67 31,26
PUYAU Jean-Marie (La France en Action) 0 0,00 1 1,75 1 0,56 0,56
RATSIMBA Berthe (Lutte ouvrière) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,4
RICHARD Thierry (PEC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,23
SICRE Bernard (CPNT) 1 0,81 0 0,00 1 0,56 2,2
Scrutin du 17 juin 2007
  Alos % Abense % Total % 4e circonscription
inscrits 178   84   262   80284
Total  votants (et % des inscrits) 137 76,97 54 64,29 191 72,90 68,70%
blancs et nuls (et% des votants) 3 2,19 2 3,70 5 2,62 1,67%
Total exprimés (et% des votants): 134 97,81 52 96,30 186 97,38 98,33%
DOMECQ Jean-Pierre (PS) 51 38,06 19 36,54 70 37,63 25,98%
LASSALLE Jean (MoDem) 50 37,31 15 28,85 65 34,95 40,37%
LUCBEREILH Hervé (UMP) 33 24,63 18 34,62 51 27,42 33,65%