Les élections départementales du 22 mars 2015
  ALOS ABENSE ALOS_SIBAS_ABENSE
Inscrits 169 97 266
  Voix %(i) Voix %(i) Voix %(inscrits)
Léonie AGUERGARAY                         Antton CURUTCHARRY EH Bai 17 10,06 15 15,46 32 12,03
Olivier CARASCO                                 Claire DUTARET-BORDAGARAY UMP 7 4,14 8 8,25 15 5,64
Pierre ETCHECOPAR                          Marie-Françoise SAGARDOYBURU Front de Gauche 28 16,57 15 15,46 43 16,17
Dominique IRATCHET                           Karine CAMUS Front National 6 3,55 3 3,09 9 3,38
Jean-Michel IRIBARNE                         Itxaro BETHART EAJ-PNB 3 1,78 0 0,00 3 1,13
Jean-Pierre MIRANDE                           Annick TROUNDAY IDIART Forces 64 23 13,61 9 9,28 32 12,03
Jacqueline SARDON-URRUTY               Ruben GOMEZ Gauche Départementale 17 10,06 4 4,12 21 7,89
           
Total exprimés (et% des votants): 101 95,28 54 98,18 155 96,27
blancs et nuls (et% des votants) 5 4,72 1 1,82 6 3,73
Total  votants (et % des inscrits) 106 62,72 55 56,70 161 60,53
Abstentions (et % des inscrits) 63 37,28 42 43,30 105 39,47
Les élections départementales du 29 mars 2015
  ALOS ABENSE ALOS_SIBAS_ABENSE
Inscrits 169 97 266
  Voix %(i) Voix %(i) Voix %(inscrits)
Léonie AGUERGARAY                         Antton CURUTCHARRY EH Bai 39 23,08 31 31,96 70 26,32
Jean-Pierre MIRANDE                           Annick TROUNDAY IDIART Forces 64 53 31,36 28 28,87 81 30,45
           
Total exprimés (et% des votants): 92 85,98 59 95,16 151 89,35
blancs et nuls (et% des votants) 15 14,02 3 4,84 18 10,65
Total  votants (et % des inscrits) 107 63,31 62 63,92 169 63,53
Abstentions (et % des inscrits) 62 36,69 35 36,08 97 36,47